【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | 爆破器材运输车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 7000 |
整备质量(Kg) | 4800 | 外形尺寸(mm) | 7055x2250x3280 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5080x2100x2000 | |
轴距(mm) | 3800 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 选装驾驶室二级踏板及前防护,选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启:运输品名:黑火药,炸药,电引爆雷管, 爆破炸药,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):510,发动机型号ISF3.8s5154,对应油耗值分别为22.81。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
【专用功能说明】 | |||
选装驾驶室二级踏板及前防护,选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启:运输品名:黑火药,炸药,电引爆雷管, 爆破炸药,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):510,发动机型号ISF3.8s5154,对应油耗值分别为22.81。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
上一篇:东风6米1(9吨)爆破器材车
下一篇:江淮4米2(3.5吨)爆破器材车
程力专用汽车股份有限公司销售五分公司,竭诚为您服务!