【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 329(扩展) |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5039XLC-E2 |
总质量(Kg) | 2780 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 544,414,349 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500 |
整备质量(Kg) | 2106 | 货厢尺寸(mm) | 3060,3000,2900,1690×1400,1370×1470,1430,1390 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,2+2,2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 15/16.5 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 |
轴荷(Kg) | 1330/1450 | 最高车速(Km/h) | 150 |
备注 | 1.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.选用发动机最大净功率为110kW.3. 选装前雾灯、轮罩、铝轮、不同颜色钢轮、后踏步保险杠(U型)、半盲窗. 选装内置式制冷机组时整车高度不变,选装三丰制冷机组时整车高度为2400mm,选装美国冷王制冷机组时整车高度为2440mm,选装凯雪制冷机组时整车高度为2440mm,选装开利制冷机组时整车高度为2450mm,选装开利CITIMAX制冷机组时整车高度为2420mm,选装韩亚制冷机组时整车高度为2430mm,选装信华泰机组时整车高度为2430mm,选装信华泰TF机组时整车高度为2450mm,选装凯达制冷机组时整车高度为2440mm,选装爱斯制冷机组时整车高度为2500mm. | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3050 | ||
轮胎规格 | 195/70R15LT,195R15C | ||
钢板弹簧片数 | -/4,-/5 | 前轮距(mm) | 1470 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1465 | |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4M |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
2378 |
118 |
程力专用汽车股份有限公司销售五分公司,竭诚为您服务!